| Rank | Клуб | IЗіграно матчів | ВПеремоги | ННічиї | ППоразки | МЗЗабиті голи | МППропущені м'ячі | РМРізниця м'ячів | ООчки | Останні 5Останні 5 матчів |
---|
| Ліга чемпіонів УЄФА: відбіркові матчі | | 30 | 20 | 10 | 0 | 61 | 19 | 42 | 70 | Нічия Перемога Нічия Нічия Нічия | |
| Ліга конференцій: відбіркові матчі | | 30 | 20 | 7 | 3 | 46 | 22 | 24 | 67 | Перемога Перемога Поразка Перемога Нічия | |
| Ліга конференцій: відбіркові матчі | | 30 | 18 | 8 | 4 | 69 | 26 | 43 | 62 | Нічия Перемога Нічия Перемога Нічия | |
| | | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 28 | 10 | 48 | Нічия Поразка Нічия Перемога Нічия | |
| | | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 26 | 8 | 47 | Нічия Перемога Поразка Перемога Нічия | |
| | | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 36 | 6 | 46 | Нічия Перемога Перемога Поразка Поразка | |
| | | 30 | 12 | 4 | 14 | 34 | 39 | -5 | 40 | Поразка Нічия Нічия Поразка Перемога | |
| | | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 27 | 3 | 38 | Перемога Нічия Перемога Поразка Нічия | |
| | | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 44 | -11 | 36 | Поразка Поразка Поразка Поразка Нічия | |
| | | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 25 | 2 | 36 | Нічия Нічия Перемога Перемога Нічия | |
| | | 30 | 8 | 8 | 14 | 19 | 43 | -24 | 32 | Нічия Перемога Нічия Поразка Перемога | |
| | | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 37 | -12 | 31 | Нічия Нічия Нічия Нічия Нічия | |
| | | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 38 | -14 | 27 | Перемога Нічия Поразка Нічия Нічия | |
| | | 30 | 7 | 5 | 18 | 18 | 39 | -21 | 26 | Поразка Поразка Поразка Перемога Поразка | |
| | | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 47 | -26 | 24 | Перемога Поразка Перемога Поразка Нічия | |
| | | 30 | 6 | 5 | 19 | 20 | 45 | -25 | 23 | Поразка Поразка Перемога Нічия Нічия |
Немає коментарів:
Дописати коментар