Міні-футбол
Бомбардири:
1 | Михайло Когут |
|
| | | | | |
2 | Зінько Віталій Р. |
|
| | | | | |
3 | Когут Микола(с) |
|
| | | | | |
4 | Зінько ВІталій А. |
|
| | | | | |
5 | Блащак Юрій |
|
| | | | | |
6 | Говорін Ігор |
|
| | | | | |
7 | Гринда Володимир |
|
| | | | | |
8 | Когут Роман |
| | | | | | |
9 | Олецький Олег |
| | | | | | |
10 | Андрій Когут |
| | | | | | |
11 | Зивер Юрій |
|
| | | | | |
12 | Жилак Віталій |
|
| | | | | |
13 | Бринь Юрій(с) |
|
| | | | | |
14 | Олег Білан |
|
| | | | | |
15 | Олег Когут(с) |
| | | | | | |
16 | Тарас Білан |
| | | | | | |
17 | Маяк Василь |
| | | | | | |
18 | Рибак Тарас |
| | | | | | |
19 | Олецький Ігор |
| | | | | | |
20 | Ткачишин Андрій |
| | | | | | |
21 | Тарновський Тарас |
| | | | | |
|
22 | Буй Назар |
| | | | | | |
23 | Когут Юрій |
| | | | | | |
24 | Грицаль Володимир(с) |
| | | | | | |
25 | Сало Павло |
| | | | | | |
26 | Рацький Олег |
| | | | | | |
27 | Сало Андрій |
| | | | | | |
28 | Періг Віталій |
| | | | | | |
29 | Теглівець Ігор |
| | | | | |
|
30 | Теглівець Микола |
| | | | | | |
31 | Іващук Володимир(с) |
| | | | |
| |
32 | Рибак Василь | | |
| | | | |
33 | Когут Віталій |
|
| | | | | |
34 | Зінько Андрій |
|
| | | | |
|
Календар
І тур |
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
ІІ тур |
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
ІІІ тур |
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
ІV тур |
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
V тур |
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
| Команда 1 | | | Команда 2 |
1 | Зивер Юрій | | 1 | Когут Микола(с) |
2 | Когут Роман | | 2 | Маяк Василь |
3 | Сало Андрій | | 3 | Грицаль Володимир |
4 | Сало Павло | | 4 | Жилак Віталій |
5 | Зінько Михайло | | 5 | Мамонов Микола |
6 | Дучак Юрій | | 6 | Пилипишин Олег |
7 |
| | 7 | Зінько Андрій.В |
8 |
| | 8 | Гринда Володимир |
9 | | | 9 | Блащак Юрій |
10 | | | 10 | |
| | | | |
| Команда 3 | | | Команда 4 |
1 | Бринь Юрій(с) | | 1 | Когут Андрій(с) |
2 | Когут Віталій | | 2 | Зінько Віталій.Р |
3 | Зінько Андрій | | 3 | Олецький Олег |
4 | Когут Юрій | | 4 | Школяр Андрій |
5 | Зінько Віталій.А | | 5 | Колодій Андрій |
6 | Нестер Володимир | | 6 | Кайда Ярослав |
7 | Зінчин Володимир | | 7 | Когут Юрій |
8 |
| | 8 |
|
9 |
| | 9 |
|
10 |
| | 10 |
|
| | | | |
| Команда 5 | | |
|
1 | Когут Михайло | | 1 |
|
2 | Когут Олег | | 2 |
|
3 | Холява Павло | | 3 |
|
4 | Говорін Ігор | | 4 |
|
5 | Білан Олег | | 5 |
|
6 |
| | 6 |
|
7 |
| | 7 |
|
8 |
| | 8 | |
9 |
| | 9 | |
10 |
| | 10 | |
Немає коментарів:
Дописати коментар